| 內徑ID(B) | 外俓OD(A) | 形狀描述 |
| ∮2.0mm | ∮5.0mm | ◎同心圓 |
| ∮3.0mm | ∮6.0mm | ◎同心圓 |
| ∮3.5mm | ∮7.5mm | ◎同心圓 |
| ∮3.5mm | ∮10.0mm | ◎同心圓 |
| ∮4.0mm | ∮8.0mm | ◎同心圓 |
| ∮6.0mm | ∮10.0mm | ◎同心圓 |
| ∮6.0mm | ∮12.0mm | ◎同心圓 |
| ∮8.0mm | ∮12.0mm | ◎同心圓 |
| ∮9.0mm | ∮19.0mm | ◎同心圓 |
| ∮10.0mm | ∮16.0mm | ◎同心圓 |
| ∮10.0mm | ∮20.0mm | ◎同心圓 |
| ∮14.0mm | ∮20.0mm | ◎同心圓 |
| ∮20.0mm | ∮29.0mm | ◎同心圓 |
| 內徑ID(X*Y) | 外俓OD(A*B) | 形狀描述 |
| 4.0*24.0mm | 9.0*29.0mm | 回 回字型 |
| 12.0*16.0mm | 20.0*24.0mm | 回 回字型 |
| 9.0*28.0mm | 19.0*38.0mm | 回 回字型 |
